← Volver a Exodus from the Earth
Puede Steam Deck Correr Exodus from the Earth?
Verificacion de compatibilidad y analisis de rendimiento para Steam Deck
Desconocido — No probado por Valve
Calificacion oficial de compatibilidad de Valve para Exodus from the Earth
?
Grado de Rendimiento
Solo RAM — requisito de GPU sin verificar
Comparacion de Especificaciones
| Componente | Steam Deck | Minimo | Recomendado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| GPU | RDNA 2 (3,800) | 3D Video card with 128 Mb memory supporting DirectX® 9.0c, PS 2.0 (starting from NVIDIA GeForce FX 5700 or ATI RADEON 9600) with the latest driver installed | 256 Mb video card ATI Radeon X1950Pro, GeForce 7950GT or analogue supporting pixel shaders 2.0 and DirectX® 9.0c compatible with the latest driver installed | ? |
| CPU | Zen 2, 4c/8t (~15,000) | Intel® Pentium™ 1,8 GHz or AMD Athlon™ XP 1.8 | Intel® Core™ 2 Duo E6600 or AMD Athlon™ 64 X2 4200+ (or other dual core processor of at least such performance level) | — |
| RAM | 16 GB LPDDR5 | 0.5 GB | 2 GB | Cumple |
| Almacenamiento | 64-1TB | 7 GB | 7 GB | — |
| Pantalla | 1280x800 OLED | — | OK | |
Preguntas Frecuentes
Puede Steam Deck correr Exodus from the Earth?
Exodus from the Earth no ha sido probado por Valve. Grado estimado: S.
Que configuracion usar para Exodus from the Earth en Steam Deck?
Para Exodus from the Earth en Steam Deck: ultra / alto a 800p, 60+ fps. Empieza en configuracion media y ajusta segun el framerate.
Exodus from the Earth tiene estado verificado en Steam Deck?
Exodus from the Earth no tiene estado de verificacion de Valve. Compatibilidad desconocida.