← Volver a Super Motherload
Puede Steam Deck Correr Super Motherload?
Verificacion de compatibilidad y analisis de rendimiento para Steam Deck
Desconocido — No probado por Valve
Calificacion oficial de compatibilidad de Valve para Super Motherload
?
Grado de Rendimiento
Solo RAM — requisito de GPU sin verificar
Comparacion de Especificaciones
| Componente | Steam Deck | Minimo | Recomendado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| GPU | RDNA 2 (3,800) | GeForce 6800 GT with 256 MB of RAM / ATI Radeon HD 5450 with 512 MB of RAM | GeForce 8600 with 512 MB of RAM / ATI Radeon HD 5570 with 1024 MB of RAM | ? |
| CPU | Zen 2, 4c/8t (~15,000) | Intel Pentium Dual Core (2 * 2200 Mhz) or AMD Athlon X2 64 2 * 2200 Mhz | Intel Core 2 Duo (2 * 2600 Mhz) or AMD Athlon X2 64 2 * 2600 Mhz | — |
| RAM | 16 GB LPDDR5 | 2 GB | 2 GB | Cumple |
| Almacenamiento | 64-1TB | 0.479492 GB | 0.479492 GB | — |
| Pantalla | 1280x800 OLED | — | OK | |
Preguntas Frecuentes
Puede Steam Deck correr Super Motherload?
Super Motherload no ha sido probado por Valve. Grado estimado: S.
Que configuracion usar para Super Motherload en Steam Deck?
Para Super Motherload en Steam Deck: ultra / alto a 800p, 60+ fps. Empieza en configuracion media y ajusta segun el framerate.
Super Motherload tiene estado verificado en Steam Deck?
Super Motherload no tiene estado de verificacion de Valve. Compatibilidad desconocida.